
Проникнення антимікробних препаратів в жовч (при відсутності обструкції жовчовивідних шляхів)
|
Дуже добре >5* |
Добре >1-<5* |
Помірно >0,5-<1* |
Погано <0,5* |
| Азитроміцин | Азтреонам | Амоксицилін | Амікацин |
| Азлоциліном | Ампіцилін | Карбеніцилін | Ванкоміцин |
| Доксициклін | Кліндаміцин | Колістин | Гентаміцин |
| Кларитроміцин | Латамоксеф | Метицилін | Диклоксацилін |
| Мезлоциллін | Лінкоміцин | Метронідазол | Іміпенем |
| Піперацилін | Офлоксацин | Цефалотин | Кетоконазол |
| Рифампіцин | Пеніцилін | Цефокситин | Нетилміцин |
| Рокситромицин | Стрептоміцин | Цефотаксим | Оксацилін |
| Тетрациклін | Хлорамфенікол | Цефтазидим | Тобраміцин |
| Ко-тримоксазол | Цефазолін | Цефуроксим | Цефалексин |
| Цефотиам | Цефамандол | Цефтизоксим | |
| Цефтріаксон | |||
| Цефоперазон | |||
| Еритроміцин |